
高精度臺式測厚儀
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物感性狀態子 | 權重 | 0.86kg |
尺寸圖(寬 x 高 x 深) | 197mm x 89mm x 171mm | |
作業氣溫規模化 | -10 °C to 50 °C | |
設備殼組成 | 塑料管 | |
毗連線種別 | BnC | |
溫度探頭 | 紅外探頭種別 | 多晶硅(打架/盡早) |
周期數量 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線直徑 | 1.83m規范化 | |
魅力裝置傳奇裝備擺放 | 電網布置配備貨架 | NiMH 可電動車充電粉色套裝 |
微型蓄電池期 | 150 小時候 | |
顯現出 | 重量顯示種別 | 背光式lcd顯示器顯著,超亮LED顯著 |
呈現屏面積 | 128 x 64 像數, 50mm x 32mm | |
質保期 | 維修期 | 1 年 |
測量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
出現模快 | 屏幕尺寸/毫米左右 | |
可靠性強,精密度(通過差別裝置的裝備陳設感應器led光通量到差別可靠性強,精密度) |
0.0001mm, 從 0.127mm 到 50.8mm 0.001mm, 從50.8mm 到 508.mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs to 25.40mm/μs | |
送樣效率 | 每秒導入兩個數據資料 | |
釋放出激光脈沖/領受 | 每秒300-1000電脈沖 | |
工具欄 | I/O | RS-232 |
化學上的銑切
熔模鍛壓
渦輪機葉輪葉片
管道
金屬罐
汽鍋磨砂玻璃
金屬質,塑膠片,黏結數據,夾層玻璃,塑料
熔模鍛壓
渦輪機葉輪葉片
管道
金屬罐
汽鍋磨砂玻璃
金屬質,塑膠片,黏結數據,夾層玻璃,塑料